Le réseau d’enseignement français à l’étranger rassemble, à la rentrée 2024, 600 établissements scolaires (566 en 2022), implantés dans 139 pays, qui scolarisent 398 000 élèves dont un tiers sont français et deux tiers d’autres nationalités. Tous ces établissements sont homologués par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. 68 sont gérés directement par l’AEFE (établissements EGD), 159 ont passé une convention avec elle qui permet notamment d’affecter des personnels (établissements conventionnés) et 373 autres sont des établissements partenaires. Tous ces établissements sont parties prenantes du réseau de l’enseignement français à l’étranger, participent à son développement, et sont intégrés à son fonctionnement au sein des zones de mutualisation.
Le site Averroès e-learning, une plateforme de soutien scolaire en ligne «exclusivement dédiée aux élèves des LFE», a proposé un palmarès.
En tout, 182 lycées français du monde ont ainsi été classés en deux tableaux : 99 lycées de plus de 1000 élèves et 83 lycées comptant entre 500 et 1000 élèves. Les lycées trop petits, ou non homologués pour la terminale, n’ont pas été pris en compte. Compte tenu du fait que, selon lui, le taux de réussite au bac des lycées français était de 98,5% en 2024, Averroès a construit son classement autour de deux critères : en premier lieu la proportion de mentions très bien obtenues et le taux de mention.
1. Palmarès 2024 des lycées français de l’étranger de 1000 élèves et plus
112 lycées français de l’étranger avaient en 2024 plus de 1000 élèves.
En Europe : 6 lycées européens figurent dans le top 10 des lycées français de l’étranger. Ils sont suivis de près par les lycées français de Valence, Bucarest, Madrid ou du Luxembourg qui ont tous une proportion de mentions très bien au baccalauréat supérieure à 40%.
En Asie : Ils ne sont que 8 lycées à avoir plus de 1000 élèves. Le lycée Victor Segolen de Hong Kong se distingue avec plus de 68% des élèves qui obtiennent une mention très bien au baccalauréat. En 4ème position sur la région, on trouve le Lycée français de Sydney puis à la 5ème place le Lycée Français International de Tokyo.
Au Moyen-Orient : 29 lycées sont homologués sur cette zone, et 21 d’entre eux se trouvent au Liban. Dans le Top 5 de ces établissements, on retrouve 2 établissements au Liban, le Collège Louise Wegmann et le Collège des Soeurs des Saints Coeurs à Ain Saadé. Les lycées libanais francophone privé Meydan (LLFPM) et Georges Pompidou de Dubaï sont en 2ème et 3ème position. Et on trouve à la 5ème place de la région le Lycée français de Doha au Qatar.
En Amérique (zone Nord) : Le palmarès 2024 ne tient pas compte des résultats des établissements de la zone sud qui n’auront leurs résultats qu’au mois de décembre 2024. Ce sont donc seulement 9 établissements qui scolarisent plus de 1000 élèves. Le quatuor de tête inclut le Lycée Rochambeau de Washington, le Lycée Français de New York Manhattan ainsi que les deux établissements de Montréal.
En Afrique : C’est la région dans laquelle on retrouve le plus d’établissements avec pas moins de 45 lycées ayant plus de 1000 élèves inscrits, dont un tiers au Maroc. C’est le Lycée Régnault de Tanger qui en arrive en tête de classement sur la région avec 40,5% de mentions très bien. Il est suivi par le Lycée Pierre Mendes France de Tunis puis par le Lycée français d’Agadir. En 4ème position, on trouve le lycée de La Bourdonnais à l’Ile Maurice et enfin à la 5ème place le Lycée Alexandre Dumas à Alger. Les lycées Lyautey de Casablanca et Descartes de Rabat se placent en 6ème et 7ème position.
RANG | RÉGION | PAYS | VILLE | LYCÉE | Taux de réussite bac 2024 (%) | Taux de mentions (%) | Mentions Très Bien (%) | Mentions Bien (%) | Mentions Assez Bien (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASIE | Chine | Hong Kong | Lycée français international Victor Segalen | 100 | 100 | 68,3 | 30,2 | 1,5 |
2 | EUROPE | Royaume-Uni | Londres | Lycée français Charles de Gaulle | 100 | 98 | 66,2 | 23,5 | 8,2 |
3 | MOYEN-ORIENT | Liban | Beyrouth (Badaro), Bchamoun et Jouret el-Ballout | Collège Louise Wegmann | 100 | 100 | 53 | 45 | 2 |
4 | AMERIQUE | Etats-Unis | Etat du Maryland : Bethesda (Washington, DC) | Rochambeau-The French International School | 100 | 96,8 | 50 | 29 | 18 |
5 | ASIE | Singapour | Singapour | International French School (Singapore) Ltd | 100 | 94,2 | 47,2 | 27 | 20 |
6 | EUROPE | Portugal | Porto | Lycée français international de Porto | 100 | 88,7 | 46,7 | 20,4 | 21,6 |
7 | EUROPE | Allemagne (République fédérale d’) | Munich | Lycée français Jean Renoir | 100 | 92,7 | 45,8 | 36,5 | 10,4 |
8 | EUROPE | Espagne | Barcelone | Lycée français | 100 | 92,4 | 45,3 | 34,3 | 12,8 |
9 | EUROPE | Belgique | Bruxelles | Lycée français Jean Monnet | 99 | 91,4 | 45,3 | 27,5 | 18,6 |
10 | EUROPE | Suisse | Zurich | Lycée français de Zurich | 98 | 95 | 44 | 29 | 22 |
11 | ASIE | Chine | Shanghai | Lycée français de Shangai | 100 | 97 | 43,9 | 40,9 | 12,1 |
12 | AMERIQUE | Etats-Unis | Etat de New York : New York | Lycée français New York Manhattan | 100 | 93,8 | 43,2 | ||
13 | MOYEN-ORIENT | Emirats arabes unis | Dubaï | Lycée libanais francophone privé Meydan | 98,2 | 85,7 | 42,9 | 23,2 | 19,6 |
14 | EUROPE | Espagne | Valence | Lycée français de Valence | 99,2 | 92,3 | 42,3 | 34,6 | 15,4 |
15 | EUROPE | Roumanie | Bucarest | Lycée français Anna de Noailles | 100 | 89 | 42 | 25 | 22 |
16 | MOYEN-ORIENT | Emirats arabes unis | Dubaï (Charjah) | Lycée français international Georges Pompidou | 42 | 34 | |||
17 | EUROPE | Espagne | Madrid | Lycée français de Madrid | 100 | 93,8 | 41,4 | 29,1 | 23,3 |
18 | MOYEN-ORIENT | Liban | Ain Saadé | Collège des Sœurs des Saints Cœurs Ain Najm | 100 | 99 | 41 | 45 | 13 |
19 | ASIE | Australie | Sydney | Lycée Condorcet, The international French school of Sydney | 100 | 95 | 41 | 36 | 18 |
20 | EUROPE | Luxembourg | Luxembourg | Vauban, Ecole et Lycée français de Luxembourg | 100 | 94,2 | 40,4 | 29,3 | 24,5 |
21 | AFRIQUE | Maroc | Tanger | Lycée Régnault | 100 | 86,7 | 40 | 24 | 22,7 |
22 | AFRIQUE | Tunisie | Tunis | Lycée Pierre Mendès France | 99,6 | 85,4 | 39,3 | 28,2 | 17,9 |
23 | MOYEN-ORIENT | Qatar | Doha | Lycée français de Doha | 99 | 91 | 37 | 28 | 26 |
24 | AFRIQUE | Maroc | Agadir | Lycée français-OSUI | 100 | 85 | 37 | ||
25 | ASIE | Japon | Tokyo | Lycée français international de Tokyo | 100 | 88,2 | 36,4 | 34,1 | 17,6 |
26 | EUROPE | Portugal | Lisbonne | Lycée français Charles Lepierre | 99,2 | 87,4 | 35,8 | 34,7 | 16,9 |
27 | MOYEN-ORIENT | Emirats arabes unis | Dubaï | Lycée français international de l’AFLEC | 100 | 87,8 | 34,9 | 25,2 | 27,6 |
28 | AMERIQUE | Canada | Montréal | Collège international Marie de France | 100 | 86,3 | 34,7 | ||
29 | ASIE | Thaïlande | Bangkok | Lycée Français de Bangkok | 100 | 89,6 | 32,8 | 31 | 25,8 |
30 | EUROPE | Italie | Rome | Lycée Chateaubriand | 99,1 | 80 | 32,4 | 33,3 | 14,3 |
31 | AFRIQUE | Maurice (République de) | Curepipe | Lycée La Bourdonnais | 98 | 96,3 | 32 | ||
32 | AMERIQUE | Canada | Montréal | Collège Stanislas et son annexe de Québec à Sillery | 100 | 91,4 | 32 | 33 | 27 |
33 | MOYEN-ORIENT | Liban | Jounieh (Al-Maayssra) | Lycée franco-libanais Mlf Nahr-Ibrahim-Al Maayssra-Jounieh | 99,4 | 88,2 | 31,6 | 38,2 | 18,4 |
34 | ASIE | Cambodge | Phnom Penh | Lycée René Descartes | 100 | 90 | 31 | 36 | 23 |
35 | MOYEN-ORIENT | Liban | Beyrouth (Bliss) et Aïn Aar | Collège international ( » IC « ) | 100 | 94,1 | 30,4 | 44,1 | 19,6 |
36 | MOYEN-ORIENT | Liban | Beyrouth (Koraïtem) | Collège protestant français | 100 | 98 | 30 | 45 | 23 |
37 | AFRIQUE | Algérie | Alger | Lycée international Alexandre Dumas | 98,4 | 83,9 | 29,4 | 23,9 | 30,6 |
38 | EUROPE | Italie | Milan | Lycée Stendhal | 99,95 | 82,3 | 29,1 | 31,3 | 21,9 |
39 | MOYEN-ORIENT | Liban | Brasilia-Baabda | Collège de la Sagesse | 100 | 82 | 28,8 | 26,6 | 26,6 |
40 | EUROPE | Monaco | Monaco | Etablissement François d’Assise-Nicolas Barré | 97,5 | 85,4 | 28,1 | 40,2 | 17,1 |
41 | MOYEN-ORIENT | Liban | Beyrouth (Achrafieh) | Grand lycée franco-libanais-Mlf-Achrafieh-Beyrouth | 99,53 | 82,3 | 27,9 | 28,8 | 25,6 |
42 | ASIE | Vietnam | Hô Chi Minh-Ville | Lycée français international Marguerite Duras | 100 | 84 | 27,3 | 38,6 | 18,2 |
43 | AFRIQUE | Maroc | Casablanca | Lycée Lyautey | 99,4 | 83,7 | 26,9 | 32,4 | 24,4 |
44 | EUROPE | Autriche | Vienne | Lycée français | 97,78 | 87,1 | 26,5 | 35,6 | 25 |
45 | MOYEN-ORIENT | Liban | Beyrouth (Achrafieh-Sioufi) | Collège des Saints-Cœurs | 100 | 85 | 25 | 30 | 30 |
46 | AFRIQUE | Maroc | Rabat | Lycée Descartes | 99,6 | 83,7 | 24,6 | 32,1 | 27 |
47 | MOYEN-ORIENT | Emirats arabes unis | Abu Dhabi | Lycée Louis Massignon | 100 | 77,4 | 23,7 | 29 | 24,7 |
48 | AFRIQUE | Tunisie | La Marsa | Lycée français Gustave Flaubert | 98,1 | 79,9 | 23,7 | 31,3 | 24,9 |
49 | EUROPE | Turquie | Ankara | Lycée français Charles de Gaulle | 95,77 | 75 | 23,5 | 35,3 | 16,2 |
50 | MOYEN-ORIENT | Liban | Fanar | Collège de la Sainte Famille | 100 | 80 | 23 | 32 | 25 |
51 | EUROPE | Espagne | Alicante | Lycée français-Mlf-Pierre Deschamps | 99,15 | 75,2 | 23 | 23,9 | 28,3 |
52 | AFRIQUE | Madagascar | Antananarivo | Ecole La Clairefontaine | 100 | 97,7 | 21,8 | 44,8 | 31 |
53 | AFRIQUE | Egypte | Le Caire | Lycée français du Caire | 100 | 76,4 | 21,6 | 26,4 | 28,4 |
54 | MOYEN-ORIENT | Liban | Aïn Saadé | Collège Mont-La Salle | 100 | 82,6 | 21,4 | 32,6 | 28,6 |
55 | AFRIQUE | Maroc | Rabat | Lycée OSUI André Malraux | 99 | 79,2 | 20,8 | 32,4 | 26 |
56 | AFRIQUE | Maroc | Marrakech | Lycée Victor Hugo | 98,6 | 74,6 | 20,5 | 27,8 | 26,3 |
57 | AFRIQUE | Egypte | Le Caire | Lycée Concordia | 100 | 81,6 | 20,4 | 38,8 | 22,4 |
58 | ASIE | Vietnam | Hanoï | Lycée français Alexandre Yersin | 100 | 85,5 | 20 | 47,3 | 18,2 |
59 | AFRIQUE | Maroc | Meknès | Lycée Paul Valéry | 99,4 | 77,7 | 19,7 | 25,5 | 32,5 |
60 | AFRIQUE | Madagascar | Antananarivo | Lycée français de Tananarive | 100 | 83,5 | 19,5 | 31 | 33 |
61 | AFRIQUE | Madagascar | Tamatave | Lycée français de Tamatave | 98 | 76 | 18,6 | 29,7 | 27,7 |
62 | AFRIQUE | Sénégal | Dakar | Lycée français Jean Mermoz | 100 | 77,9 | 18,5 | 26,4 | 33 |
63 | AFRIQUE | Djibouti | Djibouti | Lycée français de Djibouti | 100 | 75,9 | 18,5 | 29,6 | 27,8 |
64 | MOYEN-ORIENT | Liban | Kfar Hbab | Collège des Saints-Cœurs | 100 | 75 | 18 | 35 | 22 |
65 | MOYEN-ORIENT | Liban | Beyrouth (Verdun) | Lycée franco-libanais-Mlf-Verdun-Beyrouth | 99 | 75 | 18 | 26 | 33 |
66 | AFRIQUE | Mauritanie | Nouakchott | Lycée français Théodore Monod | 98,8 | 66,8 | 16,1 | 20,3 | 30,4 |
67 | MOYEN-ORIENT | Liban | Dick el-Mehdi | Collège mariste Champville | 100 | 78,7 | 16 | 23 | 39,7 |
68 | AFRIQUE | Bénin (République du) | Cotonou | Etablissement français d’enseignement Montaigne | 98,6 | 83,8 | 14,9 | ||
69 | AFRIQUE | Côte d’Ivoire | Abidjan | Ecole Internationale Jules Verne | 100 | 72,4 | 13,4 | 28,4 | 30,6 |
70 | AMERIQUE | Salvador (El) | San Salvador | Lycée français Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry | 100 | 68,2 | 9,4 | 25,9 | 32,9 |
71 | AFRIQUE | Gabon | Libreville | Lycée Blaise Pascal | 100 | 71,4 | 9 | 26,3 | 36,1 |
72 | AFRIQUE | Sénégal | Dakar | Cours Sainte-Marie-de-Hann | 100 | 75 | 8,3 | 35 | 31,7 |
73 | AFRIQUE | Congo RD | Kinshasa | Lycée français René Descartes de Kinshasa | 98,5 | 62,1 | 7,6 | ||
74 | AFRIQUE | Maroc | Casablanca | Lycée français guy de Maupassant | 2.262 | 99 | |||
75 | AFRIQUE | Maroc | Casablanca | Lycée français Léon l’Africain | 100 | 96,6 | |||
76 | AFRIQUE | Maroc | Casablanca | Ecole Al Jabr | 99,5 | 93,4 | |||
77 | AMERIQUE | Colombie | Bogota | Lycée Louis Pasteur | 100 | 93 | |||
78 | AFRIQUE | Maroc | Rabat | Lycée français Sophie Germain | 100 | 91 | |||
79 | AFRIQUE | Maroc | Rabat | Ecole Ismahane de Rabat (EIR) | 100 | 91 | |||
80 | MOYEN-ORIENT | Liban | Beit Chabab | Lycée Montaigne | 100 | 91 | |||
81 | AFRIQUE | Maroc | Casablanca | Groupe scolaire OSUI Louis Massignon | 98 | 91 | |||
82 | AFRIQUE | Maroc | Casablanca | Ecole française internationale de Casablanca | 100 | 84 | |||
83 | AFRIQUE | Maroc | Casablanca | Ecole internationale | 100 | 84 | |||
84 | AFRIQUE | Sénégal | Dakar | Institution Sainte-Jeanne d’Arc | 98,6 | 78,7 | |||
85 | AFRIQUE | Maroc | Casablanca | Groupe scolaire La Résidence | 100 | 70 | |||
86 | AFRIQUE | Ethiopie | Addis-Abeba | Lycée franco-éthiopien Guébré Mariam-Mlf | 99 | 70 | |||
87 | AFRIQUE | Tunisie | Tunis | Groupe scolaire René Descartes | 98,4 | 70 | |||
88 | AFRIQUE | Guinée | Conakry | Lycée français Albert Camus de Conakry | 100 | 68 | |||
89 | MOYEN-ORIENT | Qatar | Doha | Lycée franco-qatarien Voltaire | 97 | 68 | |||
90 | AFRIQUE | Madagascar | Tananarive | Collèges de France et du monde | 100 | ||||
90 | AFRIQUE | Côte d’Ivoire | Abidjan | Lycée français Blaise Pascal | 100 | ||||
90 | AFRIQUE | Mali | Bamako | Etablissement Liberté | 100 | ||||
90 | AMERIQUE | Mexique | Mexico | Section française du lycée franco-mexicain | 100 | ||||
90 | EUROPE | Espagne | Gavà-Barcelone | Lycée français de Gavà Bon Soleil | 100 | ||||
90 | MOYEN-ORIENT | Liban | Antoura | Collège Saint-Joseph | 100 | ||||
90 | MOYEN-ORIENT | Liban | Aajaltoun | Ecole internationale Antonine (section française) » AIS « | 100 | ||||
97 | MOYEN-ORIENT | Koweït | Koweït | Lycée français de Koweït | 100 | ||||
98 | MOYEN-ORIENT | Arabie Saoudite | Riyad | Ecole française internationale de Riyad | 99 | ||||
99 | AFRIQUE | Tunisie | Carthage | Ecole internationale de Carthage (EIC) | 98,26 | ||||
100 | MOYEN-ORIENT | Liban | Baabda | Collège des Pères Antonins | 94,5 |
2. Palmarès 2024 des lycées français de l’étranger ayant entre 500 et 1000 élèves
Ces lycées français de taille moyenne ont rarement plus de 2 classes de terminale et présentent donc chaque année moins d’élèves aux examens. Ils sont au total plus d’une centaine réparties sur toutes les zones.
Plus de 50% de mentions TB dans 8 établissements en 2024!
Palmarès par région
En Europe : 26 établissements ont un effectif compris entre 500 et 1000 élèves. La moitié d’entre eux se situent en Allemagne et en Espagne. Ainsi, on trouve dans un mouchoir de poche avec entre 40 et 50% d’élèves obtenant une mention très bien, les lycées de Bilbao, de Francfort, de La Haye, de Düsseldorf ou de Copenhague.
En Asie : Seulement 7 établissements préparant le bac français ont un effectif compris entre 500 et 1000 élèves. 3 établissements se distinguent avec plus de 40% de mentions très bien au baccalauréat 2024. Il s’agit du lycée franco-australien de Canberra et des lycées français de Kuala Lumpur et Séoul.
Au Moyen-Orient : Comme pour les établissements de plus grande taille, c’est au Liban que se situent la majorité des lycées. Cependant en 3ème et 4ème position sur la région, on trouve les deux établissements installés en Arabie Saoudite.
En Amérique (zone nord) : Ce sont les lycées des Etats-Unis qui sont les plus nombreux sur cette zone, mais aussi les mieux classés. Ainsi, après le lycée franco-américain de New York et la section française de l’école AWTY à Houston, on trouve les lycées français de San Francisco, Dallas, Los Angeles et Chicago. Les Lycées Paul Claudel à Ottawa et Paul Gauguin à Panama se positionnent à la 7ème et 8ème place avec 37% de mentions très bien obtenues au bac 2024.
En Afrique : Dans cette catégorie d’établissements, les 5 premiers lycées de la région sont le Lycée le Détroit à Tanger, le lycée Jules Vernes à Pretoria, le lycée des Mascareignes à Maurice, le lycée Alioune Blondin Beye à Luanda et enfin le lycée Pasteur de Lagos.
Palmarès complet
Vous pourrez retrouver ci-dessous le palmarès 2024 des lycées français de l’étranger ayant entre 500 et 1000 élèves scolarisés.
RANG | RÉGION | PAYS | VILLE | ÉTABLISSEMENT | Taux de réussite bac 2024 (%) | Taux de mentions (%) | Taux de Mention TB (%) | Taux de mentions B (%) | Taux de mention AB (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUROPE | Royaume-Uni | Londres | Ecole Jeannine Manuel | 100 | 100 | 86 | 14 | |
2 | EUROPE | Lituanie | Vilnius | Lycée international français de Vilnius | 100 | 100 | 61,9 | 28,6 | 9,5 |
3 | EUROPE | Espagne | Madrid | Union chrétienne de Saint-Chaumond | 100 | 100 | 57,1 | 37,1 | 5,7 |
4 | AMERIQUE | Etats-Unis | Etat de New York : Mamaroneck | Lycée franco-américain de New York (FASNY) | 100 | 100 | 55 | 35 | 10 |
5 | MOYEN-ORIENT | Liban | Araya | Dominicaines de Notre-Dame de la Délivrande | 100 | 100 | 55 | 20 | 25 |
6 | ASIE | Australie | Canberra | Lycée franco-australien | 100 | 95 | 55 | 30 | 10 |
7 | EUROPE | Royaume-Uni | Londres | Lycée International de Londres-Winston Churchill | 100 | 88 | 55 | 15 | 18 |
8 | EUROPE | Espagne | Murcie | Lycée français-Mlf-André Malraux | 100 | 100 | 53,3 | 26,7 | 20 |
9 | EUROPE | Italie | Turin | Lycée Français International Jean Giono | 100 | 53 | |||
10 | ASIE | Malaisie | Kuala Lumpur | Lycée français de Kuala Lumpur, Henri Fauconnier | 100 | 100 | 48,5 | 39,4 | 12,1 |
11 | ASIE | Corée du Sud | Séoul | Lycée français de Séoul | 100 | 93 | 47 | 39 | 7 |
12 | AMERIQUE | Etats-Unis | Etat du Texas : Houston | Section française d’Awty International School | 100 | 100 | 46,7 | 28,3 | 25 |
13 | EUROPE | Espagne | Bilbao | Lycée français de Bilbao | 100 | 93,9 | 44,9 | 26,5 | 22,5 |
14 | EUROPE | Allemagne (République fédérale d’) | Francfort-sur-le-Main | Lycée français Victor Hugo | 100 | 87,6 | 44,7 | 30,4 | 12,5 |
15 | EUROPE | Pays-Bas | La Haye | Lycée français Vincent Van Gogh | 100 | 92,3 | 44,2 | 24,7 | 23,4 |
16 | EUROPE | Allemagne (République fédérale d’) | Düsseldorf | Lycée français de Düsseldorf | 100 | 97,5 | 43,5 | ||
17 | AMERIQUE | Etats-Unis | Etat de Californie : San Francisco | Lycée français de San Francisco | 100 | 93,4 | 41,3 | 30,4 | 21,7 |
18 | AMERIQUE | Etats-Unis | Etat du Texas : Dallas | Dallas International school | 100 | 94,1 | 41,2 | ||
19 | EUROPE | Danemark | Copenhague | Lycée français Prins Henrik | 100 | 91 | 41 | 35 | 15 |
20 | AMERIQUE | Etats-Unis | Etat de Californie : Los Angeles | Lycée français de Los Angeles | 100 | 100 | 38,9 | 22 | 39 |
21 | EUROPE | Espagne | Madrid (Villanueva de la Cañada) | Lycée français Molière (bilingue) | 100 | 85 | 38 | 32 | 15 |
22 | AMERIQUE | Etats-Unis | Etat de l’Illinois : Chicago | Lycée français | 100 | 100 | 37,9 | 41 | 21 |
23 | AMERIQUE | Canada | Ottowa | Lycée Paul Claudel | 100 | 91 | 37,2 | 29,5 | 24,4 |
24 | AMERIQUE | Panama | Panama ciudad | Ecole française Paul Gauguin | 100 | 93 | 37 | 26 | 30 |
25 | AFRIQUE | Maroc | Tanger | Groupe scolaire OSUI Le Détroit | 100 | 85 | 37 | ||
26 | AFRIQUE | Afrique du Sud | Johannesburg Pretoria | Lycée français Jules Verne | 100 | 74,3 | 37 | ||
27 | EUROPE | Bulgarie | Sofia | Lycée français Victor Hugo | 100 | 98 | 36,6 | 35,8 | 25,6 |
28 | EUROPE | Pologne | Varsovie | Lycée français de Varsovie | 100 | 92,7 | 36,6 | 31,7 | 24,4 |
29 | EUROPE | Allemagne (République fédérale d’) | Berlin | Lycée français | 96,2 | 87,3 | 36,3 | 37,3 | 13,7 |
30 | MOYEN-ORIENT | Liban | Baakline | Chouf National College/ Collège national du Chouf ( » SNC « ) | 100 | 93 | 35,7 | 38 | 19 |
31 | EUROPE | Espagne | Malaga | Lycée français international de Málaga | 100 | 88,2 | 33,3 | 29,4 | 25,5 |
32 | MOYEN-ORIENT | Arabie Saoudite | Djeddah | Ecole française internationale | 100 | 78,5 | 32,5 | 35,5 | 10,5 |
33 | MOYEN-ORIENT | Arabie Saoudite | Al Khobar | Lycée français Mlf d’Al-Khobar | 100 | 92 | 32 | 44 | 16 |
34 | MOYEN-ORIENT | Liban | Habbouche | Lycée franco-libanais Habbouche-Nabatieh-Mlf | 100 | 68,5 | 31,5 | 23 | 14 |
35 | EUROPE | Suède | Stockholm | Lycée français Saint-Louis de Stockholm | 97,7 | 79 | 30,2 | 25,6 | 23,2 |
36 | MOYEN-ORIENT | Liban | Bsalim | Athénée de Beyrouth | 100 | 95,2 | 28,6 | 28,6 | 38,1 |
37 | ASIE | Chine | Pékin | Lycée français international Charles de Gaulle de Pékin | 100 | 85,7 | 28,6 | 40 | 17,1 |
38 | MOYEN-ORIENT | Liban | Mechref | Collège Carmel Saint-Joseph | 100 | 80,6 | 27,4 | 24,2 | 29 |
39 | EUROPE | Allemagne (République fédérale d’) | Sarrebruck | Lycée franco-allemand | 94,8 | 96,8 | 25,3 | 31,9 | 39,6 |
40 | AFRIQUE | Maurice (République de) | Saint-Pierre | Lycée des Mascareignes | 99 | 78,4 | 24,5 | 23,5 | 30,4 |
41 | AFRIQUE | Angola | Luanda | Lycée français Alioune Blondin Beye | 100 | 84,6 | 23 | 30,8 | 30,8 |
42 | EUROPE | Allemagne (République fédérale d’) | Fribourg-en-Brisgau | Lycée franco-allemand | 99 | 89,2 | 22,8 | 32,7 | 33,7 |
43 | AFRIQUE | Nigeria | Lagos | Lycée français Louis Pasteur | 100 | 75 | 21 | 33 | 21 |
44 | ASIE | Laos | Vientiane | Lycée français international de Ventiane Josué-Hoffet | 94,8 | 76,9 | 20,5 | 23,1 | 33,3 |
45 | AFRIQUE | Togo | Lomé | Lycée français de Lomé | 100 | 76,6 | 20,3 | ||
46 | EUROPE | République tchèque | Prague | Lycée français | 100 | 85,8 | 18,4 | 34,7 | 32,7 |
47 | AFRIQUE | Cameroun | Yaoundé | Lycée français Fustel de Coulanges | 100 | 74,2 | 16,1 | ||
48 | AFRIQUE | Congo RD | Lubumbashi | Etablissement scolaire français Blaise Pascal | 100 | 78,6 | 14,3 | ||
49 | AFRIQUE | Congo (République du) | Pointe-Noire | Ecole française Charlemagne | 100 | 72,4 | 13,8 | ||
50 | MOYEN-ORIENT | Liban | Beyrouth (Moussait bé) et Bchamoun | Lycée français international Elite et son annexe | 100 | 56,7 | 13,5 | 18,9 | 24,3 |
51 | AFRIQUE | Cameroun | Douala | Lycée français Dominique Savio | 98,7 | 80,3 | 13,2 | ||
52 | AMERIQUE | Guatemala | Guatemala-Ville | Lycée français Jules Verne | 98 | 76 | 13 | 28 | 34 |
53 | AFRIQUE | Ghana | Accra | Lycée français Jacques Prévert d’Accra | 100 | 93,8 | 12,5 | 28 | 53 |
54 | AFRIQUE | Niger | Niamey | Lycée La Fontaine | 100 | 64,7 | 11,8 | 17,6 | 35,3 |
55 | AFRIQUE | Togo | Lomé | Cours Lumière | 98,8 | 65 | 11,5 | 20,5 | 33 |
56 | ASIE | Russie | Moscou | Lycée français Alexandre Dumas | 100 | 60 | 10 | 26,7 | 23,3 |
57 | AMERIQUE | Etats-Unis | Etat de Californie : San Francisco | Lycée international franco-américain (LIFA) | 100 | 90,5 | 9,5 | ||
58 | AFRIQUE | Nigeria | Abuja | Ecole française Marcel Pagnol d’Abuja | 100 | 54,5 | 9,1 | ||
59 | AFRIQUE | Congo (République du) | Brazzaville | Lycée français Saint-Exupéry | 100 | 72,3 | 8,5 | 38,3 | 25,5 |
60 | AMERIQUE | Etats-Unis | Etat de Californie : Los Angeles | Lycée international de Los Angeles (LILA) | 100 | 91,7 | 8,3 | ||
61 | AMERIQUE | Honduras | Tegucigalpa | Lycée franco-hondurien | 97 | 61 | 8,3 | 25 | 27,7 |
62 | AFRIQUE | Tchad | N’Djamena | Lycée français Montaigne | 96,8 | 83,9 | 6,5 | ||
63 | AFRIQUE | Sénégal | Saly | Ecole française Jacques Prévert | 100 | 75 | 5 | 20 | 50 |
64 | AFRIQUE | République centrafricaine | Bangui | Lycée français Charles de Gaulle | 93,3 | 43,3 | 3,3 | ||
65 | AFRIQUE | Burundi | Bujumbura | Ecole française Nelson Mandela | 100 | 85 | 3 | 32 | 50 |
66 | AMERIQUE | République Dominicaine | Saint Domingue | Lycée Français International de Las Terrenas | 100 | 100 | 0 | 60 | 40 |
67 | AFRIQUE | Mozambique | Maputo | Lycée Gustave Eiffel-Ecole française internationale de Maputo | 100 | 100 | |||
68 | AMERIQUE | Paraguay | Assomption | Ecole française et collège Marcel Pagnol | 100 | 90 | |||
69 | EUROPE | Norvège | Oslo | Lycée français d’Oslo | 100 | 87 | |||
70 | AMERIQUE | Mexique | Guadalajara | Lycée français de Guadalajara | 100 | 83,7 | |||
71 | EUROPE | Hongrie | Budapest | Lycée français Gustave Eiffel de Budapest | 97,3 | 83 | |||
72 | AFRIQUE | Maroc | Casablanca | Lycée français international Alphonse Daudet | 100 | 81 | |||
73 | AFRIQUE | Burkina Faso | Ouagadougou | Lycée Saint-Exupéry de Ouagadougou | 100 | 80 | |||
73 | EUROPE | Espagne | Sant Pere de Ribes | Ecole Bel Air | 100 | 80 | |||
75 | AFRIQUE | Tunisie | Tunis | Lycée Louis Pasteur | 99 | 80 | |||
76 | AFRIQUE | Tunisie | Sousse | Lycée Français International de Sousse M’hamed-Driss | 97 | 73 | |||
77 | AFRIQUE | Egypte | Le Caire | Lycée Voltaire (Smart Village) | 100 | ||||
77 | MOYEN-ORIENT | Liban | Beyrouth (Zarif) | Lycée Abdel-Kader | 100 | ||||
77 | AFRIQUE | Côte d’Ivoire | Abidjan | Lycée Maurice Delafosse | 100 | ||||
77 | MOYEN-ORIENT | Bahreïn | Muharraq | Lycée français-Mlf de Bahreïn | 100 | ||||
77 | AFRIQUE | Egypte | Alexandrie | Lycée français-Mlf | 100 | ||||
82 | MOYEN-ORIENT | Syrie | Damas | Lycée Charles de Gaulle | 97 | ||||
83 | ASIE | Vanuatu | Port-Vila | Lycée français Jean-Marie Gustave Le Clezio | 96,1 |
IMPORANT : Votre lycée n’apparait pas dans le palmarès des lycées français de l’étranger?
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation :
- le lycée a moins de 500 élèves (le nombre d’élèves a été repris directement sur le site de l’AEFE)
- le lycée n’a pas souhaité communiquer sur ses résultats et n’a pas répondu à nos sollicitations.